更新:2017-09-06 11:45:18 點(Dian)擊:
詳(Xiang)情
博賽(Sai)集團加納(Na)鋁礦(Kuang)公司引進的[De]開山KG930B中[Zhong]風壓履帶(Dai)式潛孔鑽機鑽[Zuan]爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現場
▲配套的開山空壓機
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露天潛孔鑽[Zuan]機的基礎上(Shang),對液壓系(Xi)統[Tong]、鑽臂部(Bu)件、滑架部件等進行優化升級,鑽孔角度更(Geng)合理,回轉轉[Zhuan]速和推進速度更快,馬達(Da)使用壽命更長,可靠[Kao]性更好。
KG930B型鑽車(Che)技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(Yan)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形[Xing]尺寸(Cun) | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深[Shen] | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回(Hui)轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動[Dong]角(Jiao)度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂(Bi)角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方式 | 油(You)缸-鍊條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動[Dong]力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽[Zuan]杆 | φ76×3000 |
爬坡能力[Li] | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風[Feng]量 | 9-18m3/min |
履帶調平[Ping]角度 | ±10° |
相關