更新:2017-09-06 11:45:18 點(Dian)擊:
詳(Xiang)情
博賽(Sai)集團加納(Na)鋁礦公司引進的開(Kai)山KG930B中風壓履帶(Dai)式潛孔鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現場
▲配套的[De]開山空壓(Ya)機
KG930B型露[Lu]天潛孔鑽機在KY130型[Xing]露天潛孔[Kong]鑽機的基礎上(Shang),對液壓系統、鑽臂部件、滑架部件等進行優化(Hua)升級(Ji),鑽孔角度[Du]更[Geng]合理,回轉轉速和[He]推進速度(Du)更快,馬達(Da)使用壽命更[Geng]長[Zhang],可靠(Kao)性更好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(Yan)硬度 | f=6-20 | 整機重(Zhong)量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形(Xing)尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經[Jing]濟鑽深 | 25m | 滑架[Jia]俯[Fu]仰角度[Du] | 俯 135°仰 5°共145° |
回(Hui)轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動[Dong]角度 | 左 100° 右 45°共[Gong]145° |
回轉(Zhuan)扭矩[Ju] | 2000N.m | 鑽臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鑽臂擺臂[Bi]角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推[Tui]進方式 | 油[You]缸-鍊(Lian)條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬[Pa]坡能力 | 30° | 工作氣[Qi]壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間(Jian)隙 | 320mm | 耗風(Feng)量 | 9-18m3/min |
履帶調平角度 | ±10° |
相關(Guan)