詳情
博賽集團(tuán)加納鋁礦公司引(yǐn)進的開山KG930B中風(fēng)壓履帶式潛孔鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施工(gōng)現場
▲配(pèi)套的開山空壓機(jī)
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露天潛孔鑽機的基礎上,對液壓系統(tǒng)、鑽臂部件、滑架部件(jiàn)等進行優(yōu)化升級,鑽孔角度更合理,回轉轉速和推進速度更(gèng)快,馬達使用壽命更長,可靠性更(gèng)好。
KG930B型鑽(zuàn)車技術參(cān)數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽(zuàn)孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架(jià)擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯(fǔ)仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提(tí)升力 | 17000N | 鑽(zuàn)臂擺臂角(jiǎo)度 | 左 45° 右 90°共135° |
推(tuī)進方式 | 油缸-鍊條(tiáo) | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角度 | ±10° |
相關